Size chart
Pants Size Chart (in Inches)
Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | 34 | 30 | 40 |
30 | 30 | 36 | 31 | 41 |
32 | 32 | 38 | 32 | 42 |
34 | 34 | 40 | 33 | 43 |
36 | 36 | 42 | 34 | 44 |
Shirt Size Chart (in Inches)
Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Shirt Length |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 16.5 | 24 | 27 |
M | 40 | 17 | 25 | 28 |
L | 42 | 18 | 25.5 | 29 |
XL | 44 | 19 | 26 | 30 |
Coat Size Chart (in Inches)
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
36 | 38 | 17 | 24.5 | 28 |
38 | 40 | 17.5 | 25 | 29 |
40 | 42 | 18 | 25.5 | 30 |
42 | 44 | 18.5 | 26 | 31 |